Dünyanın En İyi Mutfakları
tasteatlas.com Dünya’nın çeşitli ülkelerine özgü yemekleri, malzemeleri ve restoranları hakkında bilgi veren bir site. Kendilerini Dünya lezzetlerinin ansiklopedisi olarak tanımlıyorlar. İşte bu site takipçilerinin oylarına göre Dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. İşte 2022 yılı için kullanılan malzeme, yemek ve içecekler için Dünyanın en iyi mutfakları.

Dünyanın En İyi 50 Mutfağı
tasteatlas.com’un 2022 yılı değerlendirmesine göre Dünyanın en iyi 50 mutfağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Buna göre İtalyan mutfağı listenin başını çekiyor. Yunanistan ve İspanya mutfakları ise ikinci ve üçüncü sırayı almışlar. Diğer yandan bizi ilgilendiren kısım olan Türk Mutfağı listede 7. (yedinci) sırada kendine yer bulmuş.
No | Ülke Mutfağı | Puan | No | Ülke Mutfağı | Puan | |
1 | İtalya | 4,72 | 26 | Gürcistan | 4,23 | |
2 | Yunanistan | 4,69 | 27 | Çekya | 4,21 | |
3 | İspanya | 4,59 | 28 | Bulgaristan | 4,2 | |
4 | Japonya | 4,59 | 29 | İngiltere | 4,18 | |
5 | Hindistan | 4,54 | 30 | Tayland | 4,16 | |
6 | Meksika | 4,53 | 31 | Belçika | 4,14 | |
7 | Türkiye | 4,52 | 32 | Hollanda | 4,1 | |
8 | Amerika (ABD) | 4,51 | 33 | Avusturya | 4,09 | |
9 | Fransa | 4,51 | 34 | Cezayir | 4,07 | |
10 | Peru | 4,51 | 35 | Danimarka | 4,05 | |
11 | Çin | 4,49 | 36 | Güney Afrika | 4,03 | |
12 | Brezilya | 4,49 | 37 | Suriye | 4,03 | |
13 | Portekiz | 4,47 | 38 | Bosna Hersek | 3,99 | |
14 | Polonya | 4,44 | 39 | Malezya | 3,99 | |
15 | Almanya | 4,37 | 40 | Lübnan | 3,99 | |
16 | Endonezya | 4,37 | 41 | Ukrayna | 3,98 | |
17 | Hırvatistan | 4,33 | 42 | Filistin | 3,98 | |
18 | Arjantin | 4,33 | 43 | Bangladeş | 3,97 | |
19 | Güney Kore | 4,31 | 44 | Litvanya | 3,96 | |
20 | Vietnam | 4,31 | 45 | Tayvan | 3,96 | |
21 | Macaristan | 4,26 | 46 | Paraguay | 3,96 | |
22 | Romanya | 4,25 | 47 | Pakistan | 3,95 | |
23 | Filipinler | 4,25 | 48 | Tunus | 3,95 | |
24 | İran | 4,23 | 49 | Uruguay | 3,95 | |
25 | Sırbistan | 4,23 | 50 | Slovakya | 3,95 |

Değerlendirme
tasteatlas.com’un verilerine göre 2022 yılı için Dünyanın en iyi mutfakları için çıkan sıralama sonuçları bu şekilde. Dikkat ederseniz ilk 3 sırayı Akdeniz ülkeleri almış. Hemen arkasından Uzakdoğu, Hindistan ve Meksika mutfakları geliyor.
Duygusal bir değerlendirme olarak düşünülebilir belki ama Türk mutfağının üzerine tanımam 😊 Verilen oylara da haksızlık olmasın fakat gidip gezdiğim ülkelere kıyasla bizim mutfağımızın yeri bir başka.
Özetle, Türk mutfağı zengin çeşitliliği ve enfes tatları ile bence her zaman liste başında yer almalı diye düşünüyorum.
Peki sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Tecrübelerinize göre sizce lezzet tutkunlarının oaylarına göre oluşturulan tasteatlas.com’un tablosu ne kadar doğru? Sıralamada haksızlığa uğradığını düşündüğünüz ülke mutfağı var mı?
Yazı Önerisi:
Anne Elinden Nefis Tarhana Çorbası Tarifi
Kurutulmuş Yeşil Fasulye Yemeği
Kaşarlı Sucuklu ve Kaşarlı Kavurmalı Pide Yapımı